Omschrijving | 31-12-2023 | Verloop | 31-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Herrubricering | Verhoging | Aflossing | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 4.742 | 0 | 0 | 0 | 4.742 |
Kapitaalverstrekkingen | 4.742 | 0 | 0 | 0 | 4.742 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 7 | 0 | 0 | -1 | 6 |
Leningen aan deelnemingen | 6.511 | 0 | 0 | -1.108 | 5.403 |
Leningen | 6.518 | 0 | 0 | -1.109 | 5.409 |
Overige langlopende leningen | 25.917 | 0 | 5.767 | -4.218 | 27.466 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 5.928 | 0 | 0 | -112 | 5.816 |
Totaal | 43.105 | 0 | 5.767 | -5.439 | 43.433 |
De totale rentebaten voor het jaar 2024 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 0,5 miljoen (2023: € 0,7 miljoen).