Omschrijving | 31-12-2023 | Verloop | 31-12-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr. | Winst-neming | Gemaakte kosten | Gerealiseerde opbrengsten | Bijdragen van derden | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Schuytgraaf | 16.552 | -177 | 10.250 | 5.639 | -5.408 | 0 | 26.857 |
Arnhem Centraal | 57.480 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 58.220 |
Koningspley | 2.053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2.072 |
Presikhaaf | 6.324 | -6.899 | 0 | 590 | 0 | -73 | -57 |
De Hobbit | 26 | 0 | 0 | 4 | -427 | 0 | -397 |
De Maten | 5.740 | -69 | 0 | 625 | -734 | 0 | 5.562 |
Saksen Weimar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Centrum Zuid | 1.676 | -95 | -510 | 795 | 0 | 0 | 1.866 |
Oostelijk Centrum Gebied | 1.251 | -59 | 0 | 366 | -239 | 0 | 1.318 |
Zuidelijke binnenstad fase 1 | -4.278 | -120 | 40 | 775 | 0 | 0 | -3.583 |
ZB Coehoorn Noord | -886 | -93 | 150 | 144 | -995 | 0 | -1.679 |
Kronenburg | 907 | -2.002 | 0 | 4.341 | -399 | -792 | 2.054 |
Laarkwartier Station Zuid | 772 | 5 | 0 | 207 | 0 | 40 | 1.024 |
Spoorzone Arnhem Oost | 0 | 13.051 | 0 | 707 | 0 | 0 | 13.758 |
Overige | 26 | 0 | 0 | 37 | -11 | 0 | 52 |
Totaal | 87.658 | 3.543 | 9.930 | 14.988 | -8.213 | -825 | 107.081 |
De herrubriceringen in bovenstaande tabel betreffen onder andere de opname van de eerdere grondexploitatie Presikhaaf RIJC West in de nieuw geopende grondexploitatie Spoorzone Arnhem Oost en overboekingen naar de materiële vaste activa welke daar worden toegelicht.