Omschrijving | 31-12-2023 | Verloop | 31-12-2024 | |
---|---|---|---|---|
Toevoegingen | Verminde- | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Europese overheidslichamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het Rijk | 11.744 | 11.248 | -11.514 | 11.478 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 617 | 5.549 | -5.153 | 1.013 |
Totaal | 12.361 | 16.797 | -16.667 | 12.491 |
Verloopoverzicht de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel.