Omschrijving | Algemene | Bestemmings | Totaal |
---|---|---|---|
reserve | reserves | ||
Bedragen x € 1.000 | |||
Saldo 31-12-2023 | 44.267 | 215.185 | 259.452 |
Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar | 34.004 | 0 | 34.004 |
Saldo 01-01-2024 | 78.271 | 215.185 | 293.456 |
Gerealiseerde toevoegingen | 0 | 134.783 | 134.783 |
Gerealiseerde onttrekkingen | -10.939 | -105.888 | -116.827 |
Saldo 31-12-2024 | 67.332 | 244.080 | 311.412 |
Gerealiseerd resultaat boekjaar | 6.388 | 0 | 6.388 |
Saldo 01-01-2025 | 73.720 | 244.080 | 317.801 |
In de mutaties van de algemene reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat.