Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Obligatieleningen | 61.500 | 61.500 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 166.065 | 245.674 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 65.000 | 65.000 |
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 130.000 | 130.000 |
Onderhandse leningen | 361.065 | 440.674 |
Waarborgsommen | 251 | 236 |
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 2.715 | 2.882 |
Totaal | 425.531 | 505.292 |
De totale rentelast voor het jaar 2024 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 7,2 miljoen (2023: € 8,3 miljoen)