Activeringen / onderhanden activa
Nr. | Prog. | Inv.omsch. | Ec./ | Act. begr.2024 | Onderh. | Best. 2024 | Act. 2024 | Over-/ | Onderh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financiën | Publieke dienstverlening | E | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 92 |
Overige Huisvesting en facilitaire zaken | E | 7.081 | 499 | 1.993 | 2.099 | 4.981 | 393 | ||
Overige ICT | E | 500 | 91 | 82 | 173 | 327 | 0 | ||
7.581 | 681 | 2.076 | 2.272 | 5.308 | 485 | ||||
S01 | Veiligheid | Openbare orde en veiligheid | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S02 | Bereikbaarheid | Wegen en verkeer ontwikkeling | M | 13.989 | 3.360 | 5.384 | 2.656 | 11.333 | 6.088 |
Verkeersregelinstallaties | M | 1.001 | 0 | 693 | 693 | 308 | 0 | ||
Overige Mobiliteit & OR beheer | M | 2.971 | 4.321 | 3.463 | 0 | 2.971 | 7.784 | ||
Wegen beheer en groot onderhoud | M | 3.452 | 208 | 3.439 | 3.653 | -201 | -5 | ||
Openbare verlichting Overige | M | 2.894 | 80 | 3.129 | 3.081 | -187 | 128 | ||
Kunstwerken | M | 937 | 0 | 593 | 593 | 344 | 0 | ||
Parkeerexploitatie | E | 8.412 | 807 | 1.346 | 758 | 7.655 | 1.395 | ||
33.657 | 8.776 | 18.048 | 11.434 | 22.223 | 15.391 | ||||
S03 | Economie | Aantrekkelijke stad | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S04 | Onderwijs | Overige huisvesting onderwijs | E | 1.500 | 4.912 | 311 | 3.037 | -1.536 | 2.186 |
Huisvesting Primair onderwijs | E | 441 | 325 | 487 | 292 | 149 | 520 | ||
Huisvesting Voortgezet onderwijs | E | 6.051 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | ||
Huisvesting Speciaal onderwijs | E | 4.788 | 4.435 | 769 | 2.656 | 2.132 | 2.548 | ||
Natuur milieu educatie | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.780 | 9.672 | 1.567 | 5.985 | 6.795 | 5.253 | ||||
S05 | Cultuur | Culturele basisvoorzieningen en activiteiten | E | 7.201 | 3.111 | 3.730 | 0 | 7.201 | 6.841 |
Erfgoed archeologische beeldkwaliteit | E | 50 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | ||
7.251 | 3.133 | 3.730 | 22 | 7.228 | 6.841 | ||||
S08 | Welzijn en inclusie | Inclusie integratie antidiscriminatie | E | 1.757 | 110 | 101 | 195 | 1.562 | 16 |
Asiel en vluchtelingenzaken | E | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | ||
1.757 | 110 | 643 | 195 | 1.562 | 558 | ||||
S09 | Gezondheid en sport | Overige Binnensport en huisvesting | E | 3.163 | 1.066 | 497 | 429 | 2.734 | 1.135 |
Overige algemene publieke gezondheidszorg | E | 271 | 4 | 0 | 0 | 271 | 4 | ||
Overige Buitensport | E | 1.620 | 680 | -5 | 0 | 1.620 | 675 | ||
Zwembad Valkenhuizen | E | 143 | 0 | 118 | 118 | 25 | 0 | ||
5.196 | 1.750 | 610 | 546 | 4.650 | 1.813 | ||||
S10 | Klimaat, energie en mlieu | Energy Made in Arnhem (EMIA) - Luchtagenda | E | 156 | 105 | 206 | 0 | 156 | 311 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | E | 0 | 2.590 | -995 | 0 | 0 | 1.595 |
S12 | Wonen en leefomgeving | Overige Oppervlaktewater en Havenbeheer | M | 597 | 97 | 273 | 366 | 231 | 4 |
Parken & bossen | E | 160 | 0 | 106 | 106 | 54 | 0 | ||
Vastgoed stedelijk groen | E | 50 | 71 | 1 | 0 | 50 | 72 | ||
Overig groen | E | 169 | 286 | 118 | 0 | 169 | 404 | ||
Bomenplan | E | 1.770 | 0 | 667 | 652 | 1.118 | 15 | ||
Klimaatadaptatie – ontlasting rioolstelsel | E | 800 | 0 | 361 | 361 | 439 | 0 | ||
Overige Afval | E | 74 | 0 | -60 | 0 | 74 | -60 | ||
Afvalbeheer | E | 1.900 | 0 | 1.541 | 1.535 | 365 | 6 | ||
GRP | E | 12.652 | 14 | 10.485 | 10.499 | 2.154 | 0 | ||
18.172 | 468 | 13.492 | 13.519 | 4.653 | 441 | ||||
Totaal | 86.549 | 27.285 | 39.377 | 33.974 | 52.575 | 32.688 |
Uit de tabel blijkt dat van de investeringen waarvoor kredieten ter hoogte van € 86,5 miljoen beschikbaar waren gesteld, in 2024 € 34,0 miljoen is geactiveerd, 39% (Ter vergelijking, in 2023 59%). De projecten zijn gereed en/of de investeringen zijn in gebruik genomen. De resulterende zogeheten onderuitputting van € 52,6 miljoen wordt met name verklaard door achterblijven van investeringen in de programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financiën (€ 5,3 miljoen), S02 Bereikbaarheid (€ 22,2 miljoen), S04 Onderwijs (€ 6,8 miljoen) en S05 Cultuur (€ 7,2 miljoen). Ook wanneer rekening gehouden wordt met de onderhanden activa is er sprake van onderschrijdingen op programmaniveau.
Dit achterblijven betekent niet dat de begrote investeringen nog niet gerealiseerd zijn. Veel bestedingen hebben al plaatsgevonden, maar de projecten zijn nog niet volledig afgerond. Voor een bedrag € 32,7 miljoen worden in 2024 gemaakte kosten als Onderhanden Activa (OHA) doorgeschoven naar latere jaren. Dit is een normaal verschijnsel bij grote infrastructurele projecten.
Onderuitputting kapitaallasten
Als gevolg van het (nog) niet activeren van de al wel gepleegde investeringen (onderhanden activa) of het nog niet realiseren van investeringen, waarvoor krediet beschikbaar is, zal in 2025 een onderuitputting optreden van de begrote kapitaallasten. Conform besluit van de gemeenteraad terzake zal deze onderuitputting van € 2,1 miljoen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Uitzondering op deze regel vormen een tweetal investeringsgebieden (onderwijs en parkeren) waarbij de verrekening plaatsvindt met een bestemmingsreserve. De verwerking in begroting 2025 zal plaatsvinden in een verzamelbesluit, dat ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Nadere toelichting op de investeringen
Programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Op dit programma zijn duurzaamheidsinvesteringen, investeringen in machines en inrichting van
kantoorhuisvesting en het wagenpark begroot. Deze zijn in 2024 niet volledig tot uitvoering gekomen. Het gaat om een totaal begroot bedrag van € 5,3 miljoen. Voor € 5,0 miljoen betreft het kredieten voor de kantoorhuisvesting. Hier wordt zeer terughoudend mee omgegaan in afwachting van de huisvestingsplannen en het niet-uitgevoerde krediet wordt doorgeschoven naar 2025.
Programma S02 Bereikbaarheid
Van de kredieten op het gebied van Bereikbaarheid is € 15,4 miljoen nog onderhanden. Deze onderuitputting zal vanaf 2025 worden geactiveerd. Het betreft onder andere het project Blauwe Golven.
Programma S04 Onderwijs
De investeringen en activeringen betreffen voornamelijk nieuwbouw van scholen en maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat (zogeheten SUVIS). In 2024 stonden er voor € 12,8 miljoen aan investeringen gepland om in gebruik genomen te gaan worden. Uiteindelijk is er € 6,0 miljoen aan investeringen geactiveerd. De grootste opgeleverde scholen zijn: Fluitekruid verplaatsbare gymzaal, verbouwing Maarten van Rossem, Spiekmanlaan en de CV installatie Johannesschool. Verder zijn SUVIS maatregelen gerealiseerd op diverse locaties, waar bij MFC De Spil de kosten hoger zijn uitgevallen (reeds in Turap 2 2024 gemeld).
In 2024 zijn een aantal projecten niet (volledig) tot uitvoering gekomen. Hierdoor is per saldo de stand van het onderhanden werk € 5,3 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn de tijdelijke huisvesting Prisma, de tijdelijke huisvesting Kentalis, de nieuwbouw Krakeling en VSO De Brouwerij.
Programma S05 Cultuur
Op dit programma hebben de investeringen vooral betrekking op het Stadstheater. In 2024 is gestart met de gedeeltelijke sloop van het stadstheater voor de delen die niet behouden blijven en de verwijdering van asbest. Daarnaast is het voorlopig ontwerp vastgesteld en zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een definitief ontwerp en aanbesteding in 2025. Daarnaast raad is daarnaast conform afspraak periodiek geïnformeerd over de voortgang en is ook eind 2024 een update van de risico's en beheersmaatregelen gemaakt waarbij de conclusie was dat het project nog steeds binnen de risicokaders van de post onvoorzien blijft.